物件番号 | Bt14845 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,280万円 | ||
所在地 | 和歌山市和歌浦東1丁目 | 坪単価 | 19.8万円 | ||
最寄バス停 | 和歌山バス 和歌浦口 停歩1分 | ||||
学区 | 小学校区:和歌浦小学校 中学校区:明和中学校 |
土地面積 | 213.56m2 ( 64.6坪 ) | ||
地目 | 宅地 | 接道 | 西 3.96m(幅員) 公道 11.77m(接面) 南 4.5m(幅員) 公道 13.65m(接面) 東 2m(幅員) 否道路 10.96m(接面) |
||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 条件無 | ||
地勢 | 平坦 | 現況 | 上物有 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 建築条件なし、上物有り/更地渡し、南西角地、公営水道/公共本下水/都市ガス、 | ||||
管理コード | 383 | ||||
取引条件有効期限 | 令和06年12月27日 | ||||
詳細 | |||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |