物件番号 | Bt12565 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 400万円 | ||
所在地 | 岩出市水栖 | 坪単価 | 13.2万円 | ||
最寄バス停 | 巡回バス 停歩7分 | ||||
学区 | 小学校区:上岩出小学校 中学校区:岩出第二中学校 |
土地面積 | 100.45m2 ( 30.38坪 ) | ||
地目 | 宅地 | 接道 | 西 6m(幅員) 42条2項道路 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 条件無 | ||
地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 建築条件なし、更地、上岩出小学校徒歩8分 | ||||
管理コード | 68 | ||||
取引条件有効期限 | 令和06年12月27日 | ||||
詳細 | |||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |