物件番号 | Bt4145 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,000万円 | ||
所在地 | 和歌山市上野 | 坪単価 | 7.4万円 | ||
最寄駅 | JR阪和線 紀伊駅まで 徒歩13分 1000m | ||||
学区 | 小学校区:紀伊小学校 中学校区:紀伊中学校 |
土地面積 | 446.37m2 ( 135.02坪 ) | ||
地目 | 宅地 | 接道 | 北 6.5m(幅員) 私道 位置指定有 西 6.5m(幅員) 私道 位置指定有 |
||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 条件無 | ||
地勢 | 平坦 | 現況 | 駐車場 | ||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 建築条件なし/更地、現況駐車場19区画、宅地造成工事規制区域、既存集落Cの区域、位置指定S43.10.21、 | ||||
管理コード | 811 | ||||
取引条件有効期限 | 令和07年4月26日 | ||||
詳細 | |||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |