価格 | 2,050万円 |
所在地 | |
学区 | 根来小学校/岩出第二中学校 |
交通 | その他 岩出市 |
種目 | 店舗 |
土地面積 | 439.59m² |
建物面積 | 248.76m² |
総戸数 | - |
年収 | 240万円 |
利回り | 11.7% |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄骨造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
築年月 | 1981/02 |
引渡時期 | 即時 |
諸費用 | |
接道 | 南 公道 |
セットバック | 無 |
特色 | オーナーチェンジ、焼き肉店賃貸中、公営水道、南向き、駐車場約8台可、H27年度公租公課¥231,493 |
情報更新日 | 2024年11月19日 |
次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |