売地
[価格]
100万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
和歌山市西 | 和歌山市東部中学校区/東中学校 |
所有権 | 327.27m² 1万円 |
相談 |
物件番号 | 8835 | ||
---|---|---|---|
交通 | 和歌山市東部中学校区 東中学校
和歌山市東部小学校区 岡崎小学校 |
学区 | 岡崎小学校 東中学校 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地、他 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 1.8m(幅員) 公道 | セットバック | 有 面積20m²(6.05坪) |
特色 | 建築条件なし、上物有り、LPG/浄化槽/公営水道、セットバック要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|