店舗
[価格]
2,050万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
岩出市堀口 | その他/岩出市 |
鉄骨造 | 439.59m² 248.76m² |
1981/02 即時 |
物件番号 | 4877 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他 岩出市 | ||
総戸数 | - | 階/階建 | 地上2階建 |
年間収入 | 240万円 | 利回り | 11.7% |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 非線引区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 南 公道 | セットバック | 無 |
特色 | オーナーチェンジ、焼き肉店賃貸中、公営水道、南向き、駐車場約8台可、H27年度公租公課¥231,493 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|