売地
[価格]
612万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
岩出市中迫 | その他/岩出市 |
所有権 | 193.64m² 10.4万円 |
即時 |
物件番号 | 12623 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他 岩出市 | 学区 | 中央小学校 岩出中学校 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 4m(幅員) 公道 12m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、更地、公営水道、浄化槽 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|