売地
[価格]
631.12万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
岩出市紀泉台 | その他/岩出市 |
所有権 | 181.45m² 11.5万円 |
相談 |
物件番号 | 12587 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他 岩出市 | 学区 | 山崎北小学校 岩出中学校 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 6m(幅員) 公道 12.99m(接面) | セットバック | |
特色 | 更地、建築条件なし、公営水道/公共本下水、前面6m道路 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|